Teenuse raames administreeritakse kliendi Linux/Unix operatsioonisüsteemi vastavalt valitud paketile. 
Linux/Unix operatsioonisüsteemi administreerimise teenuse teenustingimused Pakett 1
Linux/Unix operatsioonisüsteemi administreerimise teenuse teenustingimused Pakett 2
Linux/Unix operatsioonisüsteemi administreerimise teenuse teenustingimused Pakett 3
Linux/Unix operatsioonisüsteemi administreerimise teenuse teenustingimused Pakett 1
Linux/Unix operatsioonisüsteemi administreerimise teenuse teenustingimused Pakett 2
Linux/Unix operatsioonisüsteemi administreerimise teenuse teenustingimused Pakett 3
| Teenus | Arveldus-periood | Teenuse maksumus kuni 29.02.2024 | |
| käibemaksuta (EUR) | 22% käibemaksuga (EUR) | ||
| Linux/Unix operatsioonisüsteemi administreerimine. Pakett 1 | kalendrikuu | 90,00 € | 109,80 € | 
| Linux/Unix operatsioonisüsteemi administreerimine. Pakett 2 | kalendrikuu | 145,00 € | 176,90 € | 
| Linux/Unix operatsioonisüsteemi administreerimine. Pakett 3 | kalendrikuu | 56,00 € | 68,32 € | 
| Lisateenused | Arveldus-periood | Teenuse maksumus kuni 29.02.2024 | |
| käibemaksuta (EUR) | 22% käibemaksuga (EUR) | ||
| Uue rolli lisamine per server | ühekordne tasu | 25,00 € | 30,50 € | 
| Kõrgkäideldava funktsionaalsuse halduse lisatasu (eeldab nii baasi kui rakenduse kõrgkäideldavust) | kalendrikuu | 64,00 € | 78,08 € | 
| Teenuste/moodulite lisamine, mis ei ole teenuse algsel seadistamisel kokku lepitud. | ühekordne tasu | 80,00 € | 97,60 € | 
Linux/Unix operatsioonisüsteemi administreerimise ja lisateenuste maksumus alates 01.03.2024
| Teenus | Arveldus-periood | Teenuse maksumus alates 01.03.2024 | |
| käibemaksuta (EUR) | 22% käibemaksuga (EUR) | ||
| Linux/Unix operatsioonisüsteemi administreerimine. Pakett 1 | kalendrikuu | 106,00 € | 129,32 € | 
| Linux/Unix operatsioonisüsteemi administreerimine. Pakett 2 | kalendrikuu | 156,00 € | 190,32 € | 
| Linux/Unix operatsioonisüsteemi administreerimine. Pakett 3 | kalendrikuu | 69,00 € | 84,18 € | 
| Lisateenused | Arveldus-periood | Teenuse maksumus alates 01.03.2024 | |
| käibemaksuta (EUR) | 22% käibemaksuga (EUR) | ||
| Uue rolli lisamine per server | ühekordne tasu | 31,00 € | 37,82 € | 
| Kõrgkäideldava funktsionaalsuse halduse lisatasu (eeldab nii baasi kui rakenduse kõrgkäideldavust) | kalendrikuu | 75,00 € | 91,50 € | 
| Teenuste/moodulite lisamine, mis ei ole teenuse algsel seadistamisel kokku lepitud. | ühekordne tasu | 80,00 € | 97,60 € | 
